技術(shù)參數(shù)TECHNICAAL PARAMETOR TADLE | |||||
型號(hào) | MODLE | ABL-60 | |||
注射部分 | INJECTION UNIT | ||||
螺桿型號(hào) | SCREW MODER | -- | A | B | 標(biāo)準(zhǔn) |
螺桿直徑 | SCREW DIAMETOR | mm | 25 | 30 | 32 |
注射壓力 | INJECTION PRESSURE | MPa | 165 | 136 | 120 |
理論注射容積 | THEORETICAL SHOT VOLUME | cm3 | 61 | 80 | 90 |
注射重量(PS) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 48 | 64 | 72 |
注射速率(PS) | INECTION PATE(PS) | g/s | 40 | 56 | 68 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | SCREW SPEED | r/min | 6-200 | ||
鎖模裝置 | GLAMPING UNIT | ||||
鎖模方式 | CLAMPING MODEL | -- | 內(nèi)翻雙曲肘 | ||
鎖模力 | CLAMING PORCE | kn | 550 | ||
模板最大行程 | MAXMOULD PLATE STROKE | mm | 200 | ||
模具厚度 | MOULD THICKNESS | mm | 100-300 | ||
拉桿內(nèi)間距(HxV) | SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 308x205 | ||
模板尺寸(HxV) | MOULD PLATE SIZE | mm | 450x350 | ||
頂出力/頂出行程 | EJECTOR FORCE/STROKE | mm | 27/60 | ||
其它 | OTHERS | ||||
油泵電機(jī)功率 | MOTOR POWER | kw | 5.5 | ||
加熱功率 | HEATING POWER | kw | 4 | ||
機(jī)器重量 | MACHINE WEIGHT | T | 1.2 | ||
機(jī)器尺寸 | MACHINE SIZE | m | 1.43x0.82x2.7 |
以上參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。
lf we want to improve tech specifications parameterin normal conditions,we won 'trake any notices.
Copyright ? 常州市奧博注塑機(jī)械有限公司 技術(shù)支持:互邦網(wǎng)絡(luò)
常州市奧博注塑機(jī)械有限公司(envirovent.cn)專業(yè)生產(chǎn)各種注塑機(jī)的企業(yè),其產(chǎn)品有立式注塑機(jī),電動(dòng)注塑機(jī),臥式注塑機(jī)等
電話:0519-83566558 傳真:0519-83566550 蘇ICP備16060459號(hào)
手機(jī)站